康保县第三批公租房选房名单
    ·  当前位置: 首页 > 专题专栏 > 保障性住房专栏
  发布时间:2017-12-01   信息来源:住房和城乡规划建设局

康保县第三批公租房选房名单  
序号 姓 名 性别 出生年月 所属社区 分数  
1 任爱连 女 1955/12/23 西关 130  
2 苏发桃 女 1968/3/1 东关 125  
3 武卫 女 1969/2/2 白龙山 125  
4 温瑞 男 1948/7/12 宝苑 120  
5 吕文桃 女 1966/12/15 青龙山 120  
6 张秀梅 女 1944/12/10 青龙山 115  
7 靳润桃 女 1946/6/6 宝苑 115  
8 郭佳佳 女 1986/1/3 青龙山 115  
9 朱荣花 女 1936/3/17 白龙山 110  
10 李金生 男 1951/9/6 白龙山 110  
11 刘树枝 女 1961/6/20   105  
12 刘保富 男 1965/9/22 东关 105  
13 陈永平 女 1981/4/1 东关 105  
14 赵振江 男 1957/12/15 宝苑 100  
15 贾英 男 1959/2/18 东关 100  
16 冯进有 男 1966/12/20 青龙山 100  
17 李家济 男 1988/5/10 东关 100  
18 高铁飞 男 1996/7/4 公园 100  
19 任庆 男 1959/10/6 东关 95  
20 赵爱林 女 1968/12/13 公园 95  
21 郝春强 男 1970/11/23 东关 95  
22 宋广清 女 1974/8/13 公园 95  
23 祁淑敏 女 1977/7/5 东关 95  
24 于海权 男 1984/3/19 东关 95  
25 吴海婷 女 1987/12/15 宝苑 95  
26 李清 男 1964/2/10 青龙山 90  
27 丁平 男 1965/8/3 宝苑 90  
28 郑万平 男 1971/11/19 公园 90  
29 杨建平 男 1981/2/19 白龙山 90  
30 张芝兰 女 1930/1/1 西关 85  
31 海秀清 女 1935/8/5 东关 85 放弃选房
32 贺如花 女 1935/8/14 青龙山 85  
33 温德兰 女 1939/5/19 青龙山 85  
34 代存莲 女 1941/2/8 青龙山 85  
35 王枝 女 1946/3/10 公园 85 西苑二楼
36 熊德梅 女 1947/8/6 东关 85  
37 任月桃 女 1947/11/29 西关 85  
38 魏清花 女 1949/4/8 公园 85  
39 李秀芬 女 1951/3/6 白龙山 85  
40 刘万美 女 1952/4/12 白龙山 85  
41 任玉莲 女 1954/1/21 西关 85  
42 杨玉花 女 1956/10/9 西关 85  
43 夏荣 男 1958/9/9 西关 85  
44 王玉芳 女 1963/6/21 宝苑 85  
45 高凤林 女 1963/10/19 东关 85  
46 田芳 女 1965/12/5 西关 85 取消低保
47 赵坤 男 1968/8/15 公园 85  
48 王庆霞 女 1972/1/20 宝苑 85  
49 李强 男 1972/12/20 青龙山 85  
50 王彩云 女 1973/11/12 青龙山 85  
51 郝熙锋 男 1974/9/3 白龙山 85  
52 刘冉冉 女 1979/8/13 公园 85  
53 付龙 男 1989/12/25 青龙山 85  
54 谢寒 女 1995/7/21 西关 85  
55 刘月升 男 1949/3/11 西关 80  
56 吕美连 男 1949/6/27 东关 80  
57 刘之爱 男 1951/8/26 西关 80  
58 胡进有 男 1956/11/27 宝苑 80  
59 李万喜 男 1957/8/23 东关 80  
60 孙翔 男 1958/1/6 白龙山 80  
61 陈建平 男 1958/4/10 宝苑 80  
62 曹财 男 1959/10/15 东关 80  
63 张万宏 男 1960/1/13 宝苑 80  
64 袁启生 男 1960/2/23 宝苑 80  
65 裴秀兰 女 1962/1/30 公园 80  
66 师秀平 女 1962/2/2 青龙山 80  
67 赵福忠 男 1962/2/20 东关 80 士官
68 底连英 男 1962/10/8 宝苑 80  
69 冯宽 男 1963/6/6 白龙山 80  
70 魏治国 男 1963/7/26 宝苑 80  
71 高天祥 男 1963/9/11 青龙山 80  
72 王志林 男 1963/10/10 东关 80  
73 宁跃青 男 1964/2/14 西关 80  
74 冯米如 女 1964/3/9 白龙山 80  
75 宋永卿 男 1964/4/24 白龙山 80  
76 张凤森 男 1965/1/5 公园 80  
77 张新花 女 1965/3/4 东关 80  
78 曹风霞 女 1967/1/20 青龙山 80  
79 王海霞 女 1969/8/23 西关 80  
80 池占平 女 1969/11/17 西关 80  
81 张瑞霞 女 1970/10/3 东关 80  
82 刘桂荣 女 1971/1/2 青龙山 80  
83 张占峰 男 1972/4/8 青龙山 80  
84 张军 男 1973/5/25 青龙山 80  
85 李翠娥 女 1973/9/29 西关 80  
86 俞忠雅 女 1974/6/22 青龙山 80  
87 赵国友 男 1949/3/30 西关 75  
88 杨智慧 男 1950/2/12 宝苑 75  
89 田生俊 男 1954/10/26 东关 75  
90 肖玉忠 男 1957/2/5 白龙山 75  
91 王秀娥 女 1958/1/22 青龙山 75  
92 张树清 女 1962/9/24 公园 75  
93 薛占梅 女 1962/11/22 青龙山 75  
94 李克家 女 1963/4/26 西关 75  
95 袁树明 男 1963/9/4 西关 75  
96 魏利兴 男 1964/1/20 白龙山 75  
97 王志军 男 1965/2/13 公园 75  
98 韩瑞 男 1965/5/1 宝苑 75  
99 赵存斌 男 1965/8/17 东关 75  
100 石翠兰 女 1966/4/14 公园 75  
101 邵明凯 男 1966/6/20 公园 75  
102 王德旺 男 1966/7/13 青龙山 75  
103 张军 男 1966/9/3 东关 75  
104 李永芬 女 1966/11/14 白龙山 75  
105 范虎 男 1966/12/13 青龙山 75  
106 候月英 女 1967/3/15 东关 75  
107 赵小梅 女 1967/7/27 公园 75  
108 时玉青 女 1968/7/7 青龙山 75  
109 韩福珍 女 1968/9/14 西关 75  
110 王芳 女 1969/6/13 西关 75  
111 周秀琴 女 1970/2/9 东关 75  
112 郑东升 男 1970/4/2 白龙山 75  
113 王富才 男 1970/9/24 西关 75  
114 任利 男 1971/10/1 宝苑 75  
115 王占江 男 1974/9/19 东关 75  
116 吕燕萱 女 1975/9/11 东关 75  
117 刘士林 男 1967/1/10 宝苑 70  
118 戈录清 男 1967/5/2 公园 70  
119 杨建平 女 1967/7/2 公园 70  
120 刘国义 男 1967/7/20 青龙山 70  
121 任粉荣 女 1967/8/12 公园 70  
122 李洪斌 男 1967/8/28 宝苑 70  
123 裴凤鸣 男 1967/8/31 白龙山 70  
124 闫淑红 男 1967/10/10 公园 70  
125 韩粉兰 女 1967/12/2 宝苑 70  
126 胡金库 男 1967/12/24 西关 70  
127 高小飞 男 1968/1/17 西关 70  
128 吕建斌 男 1968/1/28 西关 70  
129 孙悦 男 1968/4/18 宝苑 70  
130 刘续进 男 1968/6/23 青龙山 70  
131 袁培贤 男 1968/7/18 东关 70  
132 黄进国 男 1968/9/24 宝苑 70  
133 王志斌 男 1968/11/4 宝苑 70  
134 张建东 男 1969/3/12 东关 70  
135 耿永志 男 1969/8/16 公园 70  
136 霍玉文 男 1969/11/21 白龙山 70  
137 侯成军 男 1969/12/5 青龙山 70  
138 乔香果 女 1969/12/20 西关 70  
139 侯爱林 女 1970/1/3 西关 70  
140 常河 男 1970/2/5 宝苑 70  
141 冀文广 男 1970/3/5 东关 70  
142 韩俊 男 1970/4/16 东关 70  
143 高海 男 1970/6/1 东关 70  
144 侯忠 男 1970/6/30 宝苑 70  
145 陶国平 男 1970/8/17 西关 70  
146 刘春霞 女 1970/9/5 西关 70  
147 林嘉梅 女 1970/9/7 东关 70  
148 刘建春 男 1970/9/25 白龙山 70  
149 刘斌 男 1970/10/4 西关 70  
150 谭慧文 女 1970/10/16 宝苑 70  
151 杨元宏 女 1970/11/5 青龙山 70  
152 刘卫峰 女 1970/12/4 白龙山 70  
153 刘桂平 男 1970/12/12 公园 70  
154 李秀兰 女 1971/1/16 青龙山 70  
155 张满 男 1971/2/10 白龙山 70  
156 王建忠 男 1971/4/19 白龙山 70  
157 蔺桂霞 女 1971/6/13 青龙山 70  
158 姚桂桃 女 1971/9/8 青龙山 70  
159 荆芳 女 1971/10/7 公园 70  
160 赵建军 男 1971/10/15 东关 70  
161 张素琴 女 1971/12/31 西关 70  
162 韩俊平 男 1972/1/14 公园 70  
163 李建成 男 1972/2/16 西关 70  
164 张琦 男 1972/5/14 青龙山 70  
165 霍继国 男 1972/5/20 白龙山 70  
166 边建国 男 1972/10/7 白龙山 70  
167 苏玉珍 女 1972/11/11 公园 70  
168 常利锋 男 1972/12/2 白龙山 70  
169 李桂芳 女 1972/12/4 宝苑 70  
170 张爱军 男 1972/12/7 东关 70  
171 魏德全 男 1973/4/29 东关 70  
172 苟社玉 女 1973/6/6 西关 70  
173 郭军 男 1973/8/10 青龙山 70  
174 王日光 男 1973/11/3 青龙山 70  
175 忻盛丽 女 1974/2/3 东关 70  
176 王芳 女 1974/2/12 白龙山 70  
177 常凤云 男 1974/2/15 东关 70  
178 张强 男 1974/3/25 西关 70  
179 齐桂芳 女 1974/5/16 东关 70  
180 龚志斌 男 1974/7/10 东关 70  
181 岳建军 男 1974/8/9 西关 70  
182 吴俊艳 女 1974/8/21 西关 70  
183 祁振红 男 1974/9/8 公园 70  
184 乔海艳 女 1974/11/18 青龙山 70  
185 邓富荣 女 1975/1/9 公园 70  
186 樊超斌 男 1975/3/12 宝苑 70  
187 侯永红 男 1975/4/12 公园 70  
188 马军 男 1975/4/15 白龙山 70  
189 杨桂梅 女 1975/6/17 青龙山 70  
190 王银平 女 1976/1/25 东关 70  
191 张燕芬 女 1976/6/6 白龙山 70  
192 张伟煜 男 1976/7/5 青龙山 70  
193 袁雪海 男 1976/9/1 西关 70  
194 刘润飞 女 1976/9/8 公园 70 13653230155
195 李秀梅 女 1976/12/3 西关 70  
196 席照军 男 1977/2/7 西关 70  
197 王占利 男 1977/5/16 东关 70  
198 韩福义 男 1977/7/6 西关 70  
199 卢艳春 女 1978/1/29 公园 70  
200 岳海霞 女 1978/2/7 西关 70  
201 郝佃海 男 1978/3/11 宝苑 70  
202 张婉怡 女 1978/10/20 公园 70  
203 李海叶 女 1978/11/24 公园 70  
204 赵彦伟 男 1978/11/27 宝苑 70  
205 李海云 男 1978/11/28 白龙山 70  
206 张存飞 男 1979/2/27 白龙山        妻子1976
70  
207 宋启瑞 男 1979/2/27 东关          妻子1982 70  
208 胡天顺 男 1979/4/19 东关 70  
209 张世峰 男 1979/6/1 白龙山 70  
210 刘晓成 男 1980/3/1 白龙山 70  
211 冯小东 男 1980/6/8 白龙山 70  
212 郝海军 男 1980/7/14 西关 70  
213 马悦武 男 1980/7/21 西关 70  
214 李梅 女 1981/1/19 西关 70  
215 宋翠平 女 1981/2/15 东关 70  
216 王晓光 男 1981/3/14 东关 70  
217 刘小军 男 1981/5/22 青龙山 70  
218 魏美平 男 1981/7/9 青龙山 70  
219 张玉玲 男 1981/7/30 白龙山 70  
220 张玉林 女 1981/10/30 宝苑 70  
221 袁剑魂 男 1982/5/18 公园 70  
222 晋飞 男 1982/8/6 东关 70  
223 郝振江 男 1983/1/5 西关 70  
224 段伟伟 男 1983/2/11 宝苑 70  
225 韩小飞 男 1983/9/24 西关 70  
226 杨子龙 男 1984/4/12 青龙山 70  
227 张小霞 女 1984/11/29 东关 70  
228 张儒岳 男 1991/12/18 白龙山 70  
229 李建国 男 1993/1/24 青龙山 70  
230 逯秀成 男 1954/3/12 青龙山 48  
231 刘振花 女 1938/9/6 东关 45